📮 运费试算 · 全线路实时比价(新运费中心公布价)
◀ 左右滑动查看完整报价 ▶
线路 | 时效 | 运费 | 计费重 | 说明 |
|---|
E邮宝CHINA_POST小货 | 10-20天 | ¥56.00 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
日本海运大包CHINA_POST小货 | 30-60天 | ¥86.00 | 1.00kg | 标准 2026-09-17 建线:表里口径「上海日本海运 53折(周边不超 300CM)」;系统缺海运官方基准价 → 停用待补(max_girth 已设 300 供启用后校验) |
唯唐专线(促销)CHINA_POST小货 | 5-10天 | ¥107.00 | 1.00kg | 标准 取烟台小货价(让利活动);仅小货段 |
E特快CHINA_POST小货 | 5-10天 | ¥121.00 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
唯唐专线CHINA_POST小货 | 5-10天 | ¥133.00 | 1.00kg | 标准 威海/烟台口径(两口岸同价,合并为一条);与旧站同名 |
水陆路CHINA_POST小货 | 30-60天 | ¥150.00 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
UPS速快UPS小货 | 3-5天 | ¥151.77 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
UPS特快UPS小货 | 2-4天 | ¥151.88 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
UPS经济UPS小货 | 4-7天 | ¥152.07 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
SAL水陆联运CHINA_POST小货 | 20-40天 | ¥154.00 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
EMS普通CHINA_POST小货 | 5-10天 | ¥155.00 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
航空大包CHINA_POST小货 | 10-20天 | ¥172.00 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
FedEx优先经济FEDEX小货 | 3-6天 | ¥189.68 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
FedEx经济FEDEX小货 | 4-7天 | ¥248.86 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
FedEx特快FEDEX小货 | 2-4天 | ¥254.40 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
FedEx优先特快FEDEX小货 | 1-3天 | ¥266.83 | 1.00kg | 标准 官方价表渠道(待导入成本价) |
DHL超快DHL小货 | 3-5天 | ¥428.22 | 1.00kg | 标准 DHL 官方价表渠道(成本价已导入,含当前燃油) |
12kg以上促销专线CHINA_POST小货 | 5-10天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 12kg 起运(大货渠道最低计费重) |
DHL大货专线DHL大货 | 3-5天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 20.1kg 起运(大货渠道最低计费重) |
FedEx优先特快·大货专线FEDEX大货 | 1-3天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 21kg 起运(大货渠道最低计费重) |
FedEx特快·大货专线FEDEX大货 | 2-4天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 21kg 起运(大货渠道最低计费重) |
FedEx经济·大货专线FEDEX大货 | 4-7天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 21kg 起运(大货渠道最低计费重) |
FedEx优先经济·大货专线FEDEX大货 | 3-6天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 33kg 起运(大货渠道最低计费重) |
UPS特快·大货专线UPS小货 | 2-4天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 21kg 起运(大货渠道最低计费重) |
UPS速快·大货专线UPS小货 | 3-5天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 21kg 起运(大货渠道最低计费重) |
UPS经济·大货专线UPS小货 | 4-7天 | 不可报价 | 1.00kg | 该线路需满 21kg 起运(大货渠道最低计费重) |
报价来自已发布公布价快照(含附加费口径以发布版本为准),实际以合箱提交计费为准